ENERGIE UND STEUERKABEL NYY - J/O
  (E - YY)
Anwendung 600 / 1000 V  
Zur festen Verlegung im Innenbereich, im Freien, im Erdreich und im Wasser.  
Aufbau  
Ein- oder mehrdrähtiger Kupferleiter, Kunststoff-Isolierhülle, Adern verseilt, Füllmantel, Kunststoff-Außenmantel,
Farbe schwarz  
                   
                   
Bezeichnung Aderzahl/Querschnitt Farbe Cu-Zahl Preis
        kg/km Euro/km
                   
         
NYY-J 3 x 25 RM / 16 RE SW 910,0 9.704,06
NYY-J 3 x 35 SM / 16 RE SW 1210,0 11.860,51
NYY-J 3 x 50 SM / 25 RM SW 1750,0 14.975,40
NYY-J 3 x 70 SM / 35 SM SW 2450,0 20.246,74
NYY-J 3 x 95 SM / 50 SM SW 3350,0 26.716,10
NYY-J 3 x 120 SM / 70 SM SW 4300,0 34.143,90
NYY-J 3 x 150 SM / 70 SM SW 5200,0 40.373,67
NYY-J 3 x 185 SM / 95 SM SW 6500,0 52.114,37
NYY-J 3 x 240 SM / 120 SM SW 8400,0 65.292,73
NYY-J 3 x 300 SM / 150 SM SW 10500,0 95.100,45
                   
NYY-J 4 x 1,5 RE   SW 60,0 1.318,52
NYY-J 4 x 2,5 RE     SW 100,0 1.782,44
NYY-J 4 x 4 RE   SW 160,0 2.527,17
NYY-J 4 x 6 RE     SW 240,0 3.125,38
NYY-J 4 x 10 RE   SW 400,0 4.324,90
NYY-J 4 x 10 RM     SW 400,0 5.055,70
NYY-J 4 x 16 RE   SW 640,0 6.469,38
NYY-J 4 x 16 RM     SW 640,0 7.104,34
NYY-J 4 x 25 RM   SW 1000,0 10.183,27
NYY-J 4 x 35 SM     SW 1400,0 13.417,95
NYY-J 4 x 50 SM   SW 2000,0 15.933,82
NYY-J 4 x 70 SM     SW 2800,0 22.403,19
NYY-J 4 x 95 SM   SW 3800,0 30.669,61
NYY-J 4 x 120 SM     SW 4800,0 37.737,99
NYY-J 4 x 150 SM   SW 6000,0 45.285,60
NYY-J 4 x 185 SM     SW 7400,0 56.307,49
NYY-J 4 x 240 SM   SW 9600,0 74.158,15
                   
NYY-J 4 x 16 RE + 1 x 1,5 RE SW 655,0 *
                   
NYY-O 4 x 1,5 RE   SW 60,0 1.318,52
NYY-O 4 x 2,5 RE     SW 100,0 1.749,13
NYY-O 4 x 4 RE   SW 160,0 2.527,17
NYY-O 4 x 6 RE     SW 240,0 3.125,38
NYY-O 4 x 10 RE   SW 400,0 4.324,90
NYY-O 4 x 10 RM     SW 400,0 5.055,70
NYY-O 4 x 16 RE   SW 640,0 6.469,38
NYY-O 4 x 16 RM     SW 640,0 7.104,34
NYY-O 4 x 25 RM   SW 1000,0 10.183,27
NYY-O 4 x 35 SM     SW 1400,0 13.417,95
NYY-O 4 x 50 SM   SW 2000,0 15.933,82
NYY-O 4 x 70 SM     SW 2800,0 22.403,19
NYY-O 4 x 95 SM   SW 3800,0 30.669,61
NYY-O 4 x 120 SM     SW 4800,0 37.737,99
NYY-O 4 x 150 SM   SW 6000,0 45.285,60
NYY-O 4 x 185 SM     SW 7400,0 56.307,49
NYY-O 4 x 240 SM   SW 9600,0 74.158,15
                   
                   
Technische Änderungen vorbehalten. Alle Zahlenangaben sind daher ohne Gewähr. / * Preis auf Anfrage