FERNMELDE-INSTALLATIONSKABEL J - Y(ST)Y…Lg
   
Anwendung  
Für Nachrichtenübertragung in trockenen und feuchten Betriebsstätten, in und unter Putz, im Freien bei fester
Verlegung.  
Aufbau  
Blanker, massiver Kupferleiter, 0,6 mm oder 0,8 mm Durchmesser, Isolation: PVC, Paare in Lagen verseilt,
Plastfolie, Beidraht, Schirm aus kunststoffkaschierter Aluminiumfolie, PVC-Mantel  
                   
                   
Bezeichnung Aderzahl/Querschnitt Farbe Cu-Zahl Preis
        kg/km Euro/km
                   
         
J-Y(ST)Y...Lg 1 x 2 x 0,6   GR 7,0 501,04
J-Y(ST)Y...Lg 2 x 2 x 0,6   GR 13,0 560,03
J-Y(ST)Y...Lg 3 x 2 x 0,6   GR 19,0 806,42
J-Y(ST)Y...Lg 4 x 2 x 0,6   GR 24,0 956,45
J-Y(ST)Y...Lg 5 x 2 x 0,6   GR 30,0 1.203,00
J-Y(ST)Y...Lg 6 x 2 x 0,6   GR 36,0 1.343,76
J-Y(ST)Y...Lg 8 x 2 x 0,6   GR 46,0 *
J-Y(ST)Y...Lg 10 x 2 x 0,6   GR 59,0 1.784,19
J-Y(ST)Y...Lg 12 x 2 x 0,6   GR 72,0 2.114,10
J-Y(ST)Y...Lg 16 x 2 x 0,6   GR 93,0 *
J-Y(ST)Y...Lg 20 x 2 x 0,6   GR 116,0 3.212,89
J-Y(ST)Y...Lg 24 x 2 x 0,6   GR 139,0 *
J-Y(ST)Y...Lg 30 x 2 x 0,6   GR 172,0 4.580,58
J-Y(ST)Y...Lg 40 x 2 x 0,6   GR 228,0 5.911,45
J-Y(ST)Y...Lg 50 x 2 x 0,6   GR 285,0 7.266,45
J-Y(ST)Y...Lg 60 x 2 x 0,6   GR 342,0 8.489,37
J-Y(ST)Y...Lg 80 x 2 x 0,6   GR 455,0 *
J-Y(ST)Y...Lg 100 x 2 x 0,6   GR 568,0 13.481,40
                   
J-Y(ST)Y...Lg 1 x 2 x 0,8   GR 11,0 665,49
J-Y(ST)Y...Lg 2 x 2 x 0,8   GR 21,0 743,83
J-Y(ST)Y...Lg 3 x 2 x 0,8   GR 31,0 1.097,48
J-Y(ST)Y...Lg 4 x 2 x 0,8   GR 41,0 1.276,87
J-Y(ST)Y...Lg 5 x 2 x 0,8   GR 52,0 1.741,69
J-Y(ST)Y...Lg 6 x 2 x 0,8   GR 62,0 1.971,56
J-Y(ST)Y...Lg 8 x 2 x 0,8   GR 82,0 *
J-Y(ST)Y...Lg 10 x 2 x 0,8   GR 103,0 2.566,44
J-Y(ST)Y...Lg 12 x 2 x 0,8   GR 123,0 3.308,98
J-Y(ST)Y...Lg 16 x 2 x 0,8   GR 164,0 4.059,73
J-Y(ST)Y...Lg 20 x 2 x 0,8   GR 203,0 4.346,73
J-Y(ST)Y...Lg 24 x 2 x 0,8   GR 244,0 *
J-Y(ST)Y...Lg 30 x 2 x 0,8   GR 304,0 6.699,33
J-Y(ST)Y...Lg 40 x 2 x 0,8   GR 404,0 8.642,03
J-Y(ST)Y...Lg 50 x 2 x 0,8   GR 505,0 10.692,92
J-Y(ST)Y...Lg 60 x 2 x 0,8   GR 606,0 12.531,66
J-Y(ST)Y...Lg 80 x 2 x 0,8   GR 807,0 *
J-Y(ST)Y...Lg 100 x 2 x 0,8   GR 1008,0 *
         
                   
         
                   
         
                   
         
                   
         
                   
                   
Technische Änderungen vorbehalten. Alle Zahlenangaben sind daher ohne Gewähr. / * Preis auf Anfrage