ELEKTRONIK-STEUERLEITUNGEN LiYCY
   
Anwendung  
Als geschirmte Anschluss- und Verbindungsleitung in der Mess-, Steuer- und Regeltechnik.  
Aufbau  
Blanker Kupferlitzenleiter, Isolation: PVC, Adern in Lagen verseilt nach Farbcode, Plastfolie, verzinntes Kupferge-
flecht, optische Bedeckung ca. 80 %, PVC-Mantel  
                   
                   
Bezeichnung Aderzahl/Querschnitt Farbe Cu-Zahl Preis
        kg/km Euro/km
                   
         
LiYCY     2 x 0,14   GR 13,0 711,56
LiYCY 3 x 0,14   GR 15,0 866,64
LiYCY     4 x 0,14   GR 17,0 946,78
LiYCY 5 x 0,14   GR 20,0 1.140,04
LiYCY     6 x 0,14   GR 23,0 1.266,92
LiYCY 7 x 0,14   GR 25,0 1.283,07
LiYCY     8 x 0,14   GR 26,0 1.450,63
LiYCY 10 x 0,14   GR 30,0 1.864,34
LiYCY     12 x 0,14   GR 33,0 2.009,67
LiYCY 14 x 0,14   GR 36,0 2.322,45
LiYCY     16 x 0,14   GR 50,0 2.582,09
LiYCY 18 x 0,14   GR 54,0 2.642,80
LiYCY     20 x 0,14   GR 61,0 2.952,07
LiYCY 21 x 0,14   GR 63,0 3.061,62
LiYCY     24 x 0,14   GR 77,0 3.328,62
LiYCY 25 x 0,14   GR 79,0 3.451,72
LiYCY     27 x 0,14   GR 88,0 3.685,75
LiYCY 30 x 0,14   GR 102,0 *
LiYCY     32 x 0,14   GR 110,0 4.031,81
LiYCY 36 x 0,14   GR 121,0 4.341,98
LiYCY     40 x 0,14   GR 131,0 4.781,23
LiYCY 44 x 0,14   GR 144,0 *
LiYCY     48 x 0,14   GR 145,8 *
LiYCY 50 x 0,14   GR 161,0 5.795,78
LiYCY     52 x 0,14   GR 164,0 7.352,08
LiYCY 56 x 0,14   GR * *
LiYCY     61 x 0,14   GR * *
       
LiYCY     2 x 0,25   GR 17,0 789,00
LiYCY 3 x 0,25   GR 22,0 884,28
LiYCY     4 x 0,25   GR 25,0 1.036,99
LiYCY 5 x 0,25   GR 30,0 1.262,14
LiYCY     6 x 0,25   GR 34,0 1.466,66
LiYCY 7 x 0,25   GR 38,0 1.525,77
LiYCY     8 x 0,25   GR 44,0 2.024,23
LiYCY 10 x 0,25   GR 52,0 2.169,85
LiYCY     12 x 0,25   GR 61,0 2.544,42
LiYCY 14 x 0,25   GR 67,0 3.043,96
LiYCY     15 x 0,25   GR 70,0 *
LiYCY 16 x 0,25   GR 74,0 3.235,33
LiYCY     18 x 0,25   GR 86,0 3.479,53
LiYCY 20 x 0,25   GR 88,0 *
LiYCY     21 x 0,25   GR 90,0 3.665,20
LiYCY 24 x 0,25   GR 119,0 4.320,01
LiYCY     25 x 0,25   GR 121,0 4.544,15
LiYCY 27 x 0,25   GR 126,0 4.992,31
LiYCY     30 x 0,25   GR 138,0 5.309,95
           
LiYCY     32 x 0,25   GR 144,0 5.521,79
LiYCY 36 x 0,25   GR 158,0 6.172,43
LiYCY     40 x 0,25   GR 170,0 6.987,66
LiYCY 44 x 0,25   GR 179,0 *
LiYCY     48 x 0,25   GR 192,0 *
LiYCY 50 x 0,25   GR 206,0 8.674,89
LiYCY     52 x 0,25   GR 246,0 9.012,35
LiYCY 56 x 0,25   GR 258,0 *
LiYCY     61 x 0,25   GR 287,0 *
       
LiYCY     2 x 0,34   GR 22,0 845,81
LiYCY 3 x 0,34   GR 28,0 945,87
LiYCY     4 x 0,34   GR 34,0 1.179,41
LiYCY 5 x 0,34   GR 37,0 1.406,66
LiYCY     6 x 0,34   GR 42,0 *
LiYCY 7 x 0,34   GR 53,0 1.732,38
LiYCY     8 x 0,34   GR 56,0 2.037,99
LiYCY 10 x 0,34   GR 77,0 2.264,63
LiYCY     12 x 0,34   GR 83,0 2.774,46
LiYCY 14 x 0,34   GR 90,0 *
LiYCY     16 x 0,34   GR 98,0 3.267,51
LiYCY 18 x 0,34   GR 112,0 3.712,27
LiYCY     20 x 0,34   GR 121,0 *
LiYCY 21 x 0,34   GR 128,0 *
LiYCY     24 x 0,34   GR 145,0 5.126,41
LiYCY 27 x 0,34   GR 149,0 *
LiYCY     30 x 0,34   GR 159,0 *
LiYCY 32 x 0,34   GR 171,0 *
LiYCY     36 x 0,34   GR 189,0 *
LiYCY 40 x 0,34   GR 204,0 *
LiYCY     44 x 0,34   GR 224,0 *
LiYCY 48 x 0,34   GR 264,8 *
LiYCY     50 x 0,34   GR 268,0 *
LiYCY 52 x 0,34   GR 267,0 *
LiYCY     56 x 0,34   GR 292,0 *
LiYCY 61 x 0,34   GR 418,0 *
                   
LiYCY 2 x 0,5   GR 30,0 1.370,58
LiYCY     3 x 0,5   GR 41,0 1.503,85
LiYCY 4 x 0,5   GR 48,0 1.703,69
LiYCY     5 x 0,5   GR 59,0 1.903,33
LiYCY 6 x 0,5   GR 71,0 2.042,95
LiYCY     7 x 0,5   GR 83,0 2.437,06
LiYCY 8 x 0,5   GR 95,0 2.717,13
LiYCY     10 x 0,5   GR 104,0 3.253,47
         
LiYCY     12 x 0,5   GR 122,0 3.560,66
LiYCY 16 x 0,5   GR 134,0 4.227,26
LiYCY     20 x 0,5   GR 172,0 5.038,68
LiYCY 24 x 0,5   GR 245,0 5.525,47
LiYCY     25 x 0,5   GR 250,0 *
       
LiYCY     2 x 0,75   GR 40,0 1.452,51
LiYCY 3 x 0,75   GR 52,0 1.691,82
LiYCY     4 x 0,75   GR 60,0 1.900,03
LiYCY     5 x 0,75   GR 73,0 2.125,00
LiYCY     6 x 0,75   GR 82,0 *
LiYCY 7 x 0,75   GR 104,0 2.692,81
LiYCY     8 x 0,75   GR 114,0 3.096,78
LiYCY 10 x 0,75   GR 131,0 *
LiYCY     12 x 0,75   GR 148,0 *
LiYCY 18 x 0,75   GR 205,0 *
LiYCY     20 x 0,75   GR 212,0 *
LiYCY 25 x 0,75   GR 259,0 *
LiYCY     30 x 0,75   GR 319,0 *
LiYCY 32 x 0,75   GR 330,0 *
                   
LiYCY 2 x 1   GR 50,0 1.507,13
LiYCY     3 x 1   GR 60,0 1.817,01
LiYCY 4 x 1   GR 74,0 2.126,79
LiYCY     5 x 1   GR 93,0 2.436,77
LiYCY 7 x 1   GR 118,0 3.087,90
LiYCY     8 x 1   GR 120,0 *
LiYCY 10 x 1   GR 145,0 *
LiYCY     12 x 1   GR 175,0 4.558,57
LiYCY 16 x 1   GR 220,0 *
LiYCY     18 x 1   GR 249,0 *
LiYCY 20 x 1   GR 269,0 *
LiYCY     25 x 1   GR 331,0 *
       
LiYCY     2 x 1,5   GR 66,0 1.852,69
LIYCY 3 x 1,5   GR 79,0 2.142,64
LiYCY     4 x 1,5   GR 112,0 2.601,91
LIYCY 5 x 1,5   GR 134,0 3.043,05
LiYCY     7 x 1,5   GR 147,0 4.260,27
LIYCY 8 x 1,5   GR 164,0 4.868,88
LiYCY     10 x 1,5   GR 195,0 *
LIYCY 12 x 1,5   GR 228,0 *
LiYCY     18 x 1,5   GR 350,0 *
LIYCY 20 x 1,5   GR 375,0 *
LiYCY     25 x 1,5   GR 459,0 *
                   
Technische Änderungen vorbehalten. Alle Zahlenangaben sind daher ohne Gewähr. / * Preis auf Anfrage