ELEKTRONIK-STEUERLEITUNGEN LiYCY paarig
   
Anwendung  
Als geschirmte Anschluss- und Verbindungsleitung in der Mess-, Steuer- und Regel- und Computertechnik.
Aufbau  
Blanker Kupferlitzenleiter, Isolation: PVC, Adern zu Paaren, Paare in Lagen verseilt nach Farbcode, Plastfolie,
verzinntes Kupfergeflecht, optische Bedeckung ca. 80 %, PVC-Mantel  
                   
                   
Bezeichnung Aderzahl/Querschnitt Farbe Cu-Zahl Preis
        kg/km Euro/km
                   
         
LiYCY paarig   2 x 2 x 0,14   GR 24,0 1.306,09
LiYCY paarig 3 x 2 x 0,14   GR 27,0 1.473,74
LiYCY paarig   4 x 2 x 0,14   GR 41,0 1.798,57
LiYCY paarig 5 x 2 x 0,14   GR 46,0 2.076,05
LiYCY paarig   6 x 2 x 0,14   GR 54,0 2.308,58
LiYCY paarig 8 x 2 x 0,14   GR 59,0 2.610,69
LiYCY paarig   10 x 2 x 0,14   GR 68,0 3.220,07
LiYCY paarig 12 x 2 x 0,14   GR 82,0 3.642,08
LiYCY paarig   14 x 2 x 0,14   GR 106,0 4.228,84
LiYCY paarig 16 x 2 x 0,14   GR 119,0 4.673,59
LiYCY paarig   18 x 2 x 0,14   GR 128,0 *
LiYCY paarig 20 x 2 x 0,14   GR 138,0 6.151,76
LiYCY paarig   24 x 2 x 0,14   GR 158,0 7.359,02
LiYCY paarig 25 x 2 x 0,14   GR 162,0 *
LiYCY paarig   28 x 2 x 0,14   GR 181,0 *
LiYCY paarig 30 x 2 x 0,14   GR 187,0 *
LiYCY paarig   36 x 2 x 0,14   GR 204,0 *
LiYCY paarig 44 x 2 x 0,14   GR 227,0 *
LiYCY paarig   50 x 2 x 0,14   GR 258,0 *
       
LiYCY paarig   2 x 2 x 0,25   GR 29,0 1.505,04
LiYCY paarig 3 x 2 x 0,25   GR 44,0 1.846,61
LiYCY paarig   4 x 2 x 0,25   GR 57,0 2.125,70
LiYCY paarig 5 x 2 x 0,25   GR 63,0 2.989,54
LiYCY paarig   6 x 2 x 0,25   GR 72,0 3.182,31
LiYCY paarig 8 x 2 x 0,25   GR 80,0 3.784,32
LiYCY paarig   10 x 2 x 0,25   GR 115,0 4.332,71
LiYCY paarig 12 x 2 x 0,25   GR 128,0 5.402,70
LiYCY paarig   16 x 2 x 0,25   GR 147,0 6.792,33
LiYCY paarig 24 x 2 x 0,25   GR 230,0 9.687,12
                   
LiYCY paarig 2 x 2 x 0,34   GR 45,0 1.778,02
LiYCY paarig   3 x 2 x 0,34   GR 54,0 2.102,07
LiYCY paarig 4 x 2 x 0,34   GR 67,0 2.426,00
LiYCY paarig   6 x 2 x 0,34   GR 78,0 3.319,48
LiYCY paarig 8 x 2 x 0,34   GR 97,0 *
LiYCY paarig   12 x 2 x 0,34   GR 131,0 *
LiYCY paarig 16 x 2 x 0,34   GR 191,0 *
                   
       
LiYCY paarig   2 x 2 x 0,5   GR 56,0 1.809,74
LiYCY paarig 3 x 2 x 0,5   GR 77,0 2.146,02
LiYCY paarig   4 x 2 x 0,5   GR 95,0 2.554,19
LiYCY paarig 6 x 2 x 0,5   GR 125,0 3.499,75
LiYCY paarig   8 x 2 x 0,5   GR 150,0 5.631,03
LiYCY paarig 12 x 2 x 0,5   GR 207,0 7.287,47
LiYCY paarig   16 x 2 x 0,5   GR * *
       
LiYCY paarig   2 x 2 x 0,75   GR 68,0 2.719,14
LiYCY paarig 3 x 2 x 0,75   GR 88,0 3.206,62
LiYCY paarig   4 x 2 x 0,75   GR 124,0 3.822,49
LiYCY paarig 6 x 2 x 0,75   GR 152,0 5.052,44
                   
LiYCY paarig 2 x 2 x 1   GR * *
LiYCY paarig   3 x 2 x 1     GR * *
LiYCY paarig 4 x 2 x 1   GR * *
                   
         
                   
Weitere Abmessungen auf Anfrage        
                   
Technische Änderungen vorbehalten. Alle Zahlenangaben sind daher ohne Gewähr. / * Preis auf Anfrage