ELEKTRONIK-STEUERLEITUNGEN LiYY
   
Anwendung  
Als Anschluss- und Verbindungsleitung in der Mess-, Steuer- und Regeltechnik. Für Starkstrominstallationszwecke
und Erdverlegung nicht zugelassen.  
Aufbau  
Blanker Kupferlitzenleiter, Isolation: PVC, Adern in Lagen verseilt nach Farbcode, PVC-Mantel, grau  
                   
                   
Bezeichnung Aderzahl/Querschnitt Farbe Cu-Zahl Preis
        kg/km Euro/km
                   
         
LiYY     2 x 0,14   GR 2,8 277,18
LiYY 3 x 0,14   GR 4,2 381,64
LiYY     4 x 0,14   GR 5,6 442,92
LiYY 5 x 0,14   GR 7,0 540,29
LiYY     6 x 0,14   GR 8,4 617,63
LiYY 7 x 0,14   GR 9,8 649,27
LiYY     8 x 0,14   GR 11,2 848,16
LiYY 10 x 0,14   GR 14,0 997,40
LiYY     12 x 0,14   GR 16,8 1.146,38
LiYY 14 x 0,14   GR 19,6 1.297,96
LiYY     16 x 0,14   GR 22,4 1.427,87
LiYY 18 x 0,14   GR 25,2 1.560,59
LiYY     20 x 0,14   GR 28,0 *
LiYY 21 x 0,14   GR 29,4 1.850,21
LiYY     24 x 0,14   GR 33,6 2.081,67
LiYY 25 x 0,14   GR 35,0 *
LiYY     27 x 0,14   GR 37,8 2.325,46
LiYY 30 x 0,14   GR 42,0 2.517,96
LiYY     32 x 0,14   GR 44,8 2.631,72
LiYY 36 x 0,14   GR 50,4 2.929,25
LiYY     40 x 0,14   GR 56,0 *
LiYY 44 x 0,14   GR 61,6 *
LiYY     48 x 0,14   GR 67,2 *
LiYY 50 x 0,14   GR 70,0 *
LiYY     52 x 0,14   GR 72,8 *
LiYY 56 x 0,14   GR 78,4 *
LiYY     61 x 0,14   GR 85,4 *
       
LiYY     2 x 0,25   GR 5,0 398,26
LiYY 3 x 0,25   GR 7,5 469,10
LiYY     4 x 0,25   GR 10,0 585,06
LiYY 5 x 0,25   GR 12,5 656,14
LiYY     6 x 0,25   GR 15,0 681,72
LiYY 7 x 0,25   GR 17,5 798,27
LiYY     8 x 0,25   GR 20,0 1.078,12
LiYY 10 x 0,25   GR 25,0 1.335,98
                   
         
LiYY     12 x 0,25   GR 30,0 1.593,74
LiYY 14 x 0,25   GR 35,0 1.766,58
LiYY     16 x 0,25   GR 40,0 1.897,66
LiYY 18 x 0,25   GR 45,0 2.063,17
LiYY     20 x 0,25   GR 50,0 2.356,41
LiYY 21 x 0,25   GR 52,5 *
LiYY     24 x 0,25   GR 60,0 2.870,28
LiYY 25 x 0,25   GR 62,5 *
LiYY     27 x 0,25   GR 67,5 *
LiYY 30 x 0,25   GR 75,0 3.318,66
LiYY     32 x 0,25   GR 80,0 *
LiYY 36 x 0,25   GR 90,0 3.895,47
LiYY     40 x 0,25   GR 100,0 *
LiYY 44 x 0,25   GR 110,0 *
LiYY     48 x 0,25   GR 120,0 *
LiYY 50 x 0,25   GR 125,0 *
LiYY     56 x 0,25   GR 140,0 *
LiYY 61 x 0,25   GR 152,5 *
                   
LiYY 2 x 0,34   GR 6,8 414,90
LiYY     3 x 0,34   GR 10,2 523,65
LiYY 4 x 0,34   GR 13,6 634,27
LiYY     5 x 0,34   GR 17,0 785,93
LiYY 6 x 0,34   GR 20,4 834,09
LiYY     7 x 0,34   GR 23,8 964,13
LiYY 8 x 0,34   GR 27,2 1.243,75
LiYY     10 x 0,34   GR 34,0 1.570,12
LiYY 12 x 0,34   GR 40,8 1.741,34
LiYY     14 x 0,34   GR 47,6 1.956,16
LiYY 16 x 0,34   GR 54,4 2.120,17
LiYY     18 x 0,34   GR 61,2 2.442,24
LiYY 21 x 0,34   GR 71,4 2.946,58
LiYY     24 x 0,34   GR 81,6 3.183,40
LiYY 27 x 0,34   GR 91,8 *
LiYY     30 x 0,34   GR 102,0 3.877,56
LiYY 32 x 0,34   GR 108,8 4.139,61
LiYY     36 x 0,34   GR 122,4 4.271,86
LiYY 40 x 0,34   GR 136,0 *
LiYY     44 x 0,34   GR 149,6 *
LiYY 50 x 0,34   GR 170,0 *
LiYY     61 x 0,34   GR 207,4 *
LiYY     2 x 0,5   GR 10,0 458,63
LiYY 3 x 0,5   GR 15,0 589,25
LiYY     4 x 0,5   GR 20,0 762,21
LiYY 5 x 0,5   GR 25,0 1.068,58
LiYY     7 x 0,5   GR 35,0 1.179,66
LiYY 8 x 0,5   GR 40,0 1.487,77
LiYY     10 x 0,5   GR 50,0 1.795,54
LiYY 12 x 0,5   GR 60,0 1.942,10
LiYY     16 x 0,5   GR 80,0 2.499,24
LiYY 21 x 0,5   GR 105,0 3.588,74
LiYY     24 x 0,5   GR 120,0 3.830,10
       
LiYY     2 x 0,75   GR 15,0 570,17
LiYY 3 x 0,75   GR 22,5 728,48
LiYY     4 x 0,75   GR 30,0 950,41
       
LiYY     2 x 1   GR 20,0 *
LiYY 4 x 1   GR 40,0 *
                   
Technische Änderungen vorbehalten. Alle Zahlenangaben sind daher ohne Gewähr. / * Preis auf Anfrage