PVC-ADERLEITUNGEN H05V - K
Feindrähtig Ysf
   
Anwendung  
Diese Leitungen sind bestimmt für die innere Verdrahtung von Geräten sowie für die geschützte Verlegung in und
an Leuchten.  
Verlegung in Rohren, auf und unter Putz für Signalanlagen.  
Aufbau  
Feindrähtiger Kupferleiter, Isolierung aus PVC  
                   
                   
Bezeichnung Aderzahl/Querschnitt Farbe Cu-Zahl Preis
        kg/km Euro/km
                   
         
H05V-K       0,5     SW 5,0 120,13
H05V-K   0,5   WS 5,0 122,45
H05V-K       0,5     BL 5,0 120,13
H05V-K   0,5   RT 5,0 122,45
H05V-K       0,5     BN 5,0 120,13
H05V-K   0,5   GR 5,0 122,45
H05V-K       0,5     GE 5,0 122,45
H05V-K   0,5   GN 5,0 122,45
H05V-K       0,5     VIO 5,0 122,45
H05V-K   0,5   GNGE 5,0 122,45
H05V-K       0,5     ORG 5,0 122,45
H05V-K   0,5   TR 5,0 *
H05V-K       0,5     RS 5,0 122,45
H05V-K   0,5   DBL 5,0 122,45
H05V-K       0,5     UBL 5,0 *
H05V-K   0,75   SW 7,5 140,00
H05V-K       0,75     WS 7,5 152,61
H05V-K   0,75   BL 7,5 140,00
H05V-K       0,75     RT 7,5 152,61
H05V-K   0,75   BN 7,5 140,00
H05V-K       0,75     GR 7,5 152,61
H05V-K   0,75   GE 7,5 152,61
H05V-K       0,75     GN 7,5 152,61
H05V-K   0,75   VIO 7,5 152,61
H05V-K       0,75     GNGE 7,5 152,61
H05V-K   0,75   ORG 7,5 152,61
H05V-K       0,75     TR 7,5 *
H05V-K   0,75   RS 7,5 152,61
H05V-K       0,75     DBL 7,5 152,61
H05V-K   0,75   UBL 7,5 *
H05V-K       1     SW 10,0 161,25
H05V-K   1   WS 10,0 175,59
H05V-K       1     BL 10,0 161,25
H05V-K   1   RT 10,0 175,59
H05V-K       1     BN 10,0 161,25
H05V-K   1   GR 10,0 175,59
H05V-K       1     GE 10,0 175,59
H05V-K   1   GN 10,0 175,59
H05V-K       1     VIO 10,0 175,59
H05V-K   1   GNGE 10,0 175,59
H05V-K       1     ORG 10,0 175,59
H05V-K   1   TR 10,0 *
H05V-K       1     RS 10,0 175,59
H05V-K   1   DBL 10,0 175,59
H05V-K       1     UBL 10,0 *
                 
                   
Technische Änderungen vorbehalten. Alle Zahlenangaben sind daher ohne Gewähr. / * Preis auf Anfrage