PVC-ADERLEITUNGEN H07V - K
Feindrähtig Yf
   
Anwendung  
Diese Leitungen sind bestimmt für die Verlegung in Rohren auf, in und unter Putz sowie in geschlossenen
Installationskanälen. Als Potentialausgleichsleitungen zur direkten Verlegung. Zur inneren Verdrahtung von Geräten,
Schaltanlagen und Verteilern. Nennspannung bis 1000 V Wechselspannung oder 750 V Gleichspannung gegen Erde.
Bei Verwendung in Schienenfahrzeugen darf die Betriebsgleichspannung 900 V gegen Erde betragen.
Aufbau  
Feindrähtiger Kupferleiter, Isolierung aus PVC  
                   
                   
Bezeichnung Aderzahl/Querschnitt Farbe Cu-Zahl Preis
        kg/km Euro/km
                   
         
H07V-K       1,5     SW 15,0 211,83
H07V-K   1,5   WS 15,0 237,29
H07V-K       1,5     BL 15,0 211,83
H07V-K   1,5   RT 15,0 237,29
H07V-K       1,5     BN 15,0 211,83
H07V-K   1,5   GR 15,0 237,29
H07V-K       1,5     VIO 15,0 237,29
H07V-K       1,5     GNGE 15,0 237,29
H07V-K       1,5     ORG 15,0 237,29
H07V-K   1,5   TR 15,0 237,29
H07V-K       1,5     RS 15,0 237,29
H07V-K   1,5   DBL 15,0 237,29
H07V-K       1,5     UBL 15,0 237,29
         
H07V-K       2,5     SW 25,0 333,80
H07V-K   2,5   WS 25,0 354,93
H07V-K       2,5     BL 25,0 333,80
H07V-K   2,5   RT 25,0 354,93
H07V-K       2,5     BN 25,0 333,80
H07V-K   2,5   GR 25,0 354,93
H07V-K       2,5     VIO 25,0 354,93
H07V-K   2,5   GNGE 25,0 354,93
H07V-K       2,5     ORG 25,0 354,93
H07V-K   2,5   TR 25,0 354,93
H07V-K       2,5     RS 25,0 354,93
H07V-K   2,5   DBL 25,0 354,93
H07V-K       2,5     UBL 25,0 354,93
         
H07V-K       4     SW 40,0 510,92
H07V-K   4   WS 40,0 531,88
H07V-K       4     BL 40,0 510,92
H07V-K   4   RT 40,0 531,88
H07V-K       4     BN 40,0 510,92
H07V-K   4   GR 40,0 531,88
H07V-K       4     VIO 40,0 531,88
H07V-K   4   GNGE 40,0 531,88
H07V-K       4     ORG 40,0 531,88
H07V-K   4   TR 40,0 531,88
H07V-K       4     RS 40,0 531,88
H07V-K   4   DBL 40,0 531,88
                   
         
H07V-K       6     SW 60,0 704,52
H07V-K   6   WS 60,0 724,73
H07V-K       6     BL 60,0 704,52
H07V-K   6   RT 60,0 724,73
H07V-K       6     BN 60,0 704,52
H07V-K   6   GR 60,0 724,73
H07V-K       6     VIO 60,0 724,73
H07V-K   6   GNGE 60,0 724,73
H07V-K       6     ORG 60,0 724,73
H07V-K   6   TR 60,0 724,73
H07V-K       6     RS 60,0 724,73
H07V-K   6   DBL 60,0 724,73
                   
H07V-K   10   SW 100,0 1.335,02
H07V-K       10     WS 100,0 1.403,91
H07V-K   10   BL 100,0 1.335,02
H07V-K       10     RT 100,0 1.403,91
H07V-K   10   BN 100,0 1.335,02
H07V-K       10     GR 100,0 1.403,91
H07V-K   10   VIO 100,0 1.403,91
H07V-K       10     GNGE 100,0 1.403,91
H07V-K   10   ORG 100,0 1.403,91
H07V-K       10     TR 100,0 1.403,91
H07V-K   10   RS 100,0 1.403,91
H07V-K       10     DBL 100,0 1.403,91
H07V-K   10 Ziff.1 SW 100,0 1.403,91
H07V-K       10 Ziff.1   BN 100,0 1.403,91
H07V-K   10 Ziff.2 SW 100,0 1.403,91
H07V-K       10 Ziff.2   BN 100,0 1.403,91
H07V-K   10 Ziff.3 SW 100,0 1.403,91
H07V-K       10 Ziff.3   BN 100,0 1.403,91
         
H07V-K       16     SW 160,0 1.969,09
H07V-K   16   WS 160,0 2.010,05
H07V-K       16     BL 160,0 1.969,09
H07V-K   16   RT 160,0 2.010,05
H07V-K       16     BN 160,0 1.969,09
H07V-K   16   GR 160,0 2.010,05
H07V-K       16     VIO 160,0 2.010,05
H07V-K   16   GNGE 160,0 2.010,05
H07V-K       16     ORG 160,0 2.010,05
H07V-K   16   TR 160,0 2.010,05
H07V-K       16     RS 160,0 2.010,05
H07V-K   16   DBL 160,0 2.010,05
                   
           
H07V-K       25     SW 250,0 2.255,85
H07V-K   25   WS 250,0 2.481,44
H07V-K       25     BL 250,0 2.481,44
H07V-K   25   RT 250,0 2.481,44
H07V-K       25     BN 250,0 2.481,44
H07V-K   25   GR 250,0 2.481,44
H07V-K       25     VIO 250,0 2.481,44
H07V-K   25   GNGE 250,0 2.481,44
H07V-K       25     ORG 250,0 2.481,44
H07V-K   25   TR 250,0 2.481,44
H07V-K       25     RS 250,0 2.481,44
H07V-K   35   SW 350,0 3.028,51
H07V-K       35     WS 350,0 3.331,36
H07V-K   35   BL 350,0 3.331,36
H07V-K       35     RT 350,0 3.331,36
H07V-K   35   BN 350,0 3.331,36
H07V-K       35     GR 350,0 3.331,36
H07V-K   35   VIO 350,0 3.331,36
H07V-K       35     GNGE 350,0 3.331,36
H07V-K   35   ORG 350,0 3.331,36
H07V-K       35     TR 350,0 3.331,36
H07V-K   35   RS 350,0 3.331,36
H07V-K       50     SW 500,0 4.588,90
H07V-K   50   WS 500,0 5.047,80
H07V-K       50     BL 500,0 5.047,80
H07V-K   50   RT 500,0 5.047,80
H07V-K       50     BN 500,0 5.047,80
H07V-K   50   GR 500,0 5.047,80
H07V-K       50     VIO 500,0 5.047,80
H07V-K   50   GNGE 500,0 5.047,80
H07V-K       50     ORG 500,0 5.047,80
H07V-K   50   TR 500,0 5.047,80
H07V-K       50     RS 500,0 5.047,80
H07V-K   70   SW 700,0 6.674,09
H07V-K       70     WS 700,0 7.341,50
H07V-K   70   BL 700,0 7.341,50
H07V-K       70     RT 700,0 7.341,50
H07V-K   70   BN 700,0 7.341,50
H07V-K       70     GR 700,0 7.341,50
H07V-K   70   VIO 700,0 7.341,50
H07V-K       70     GNGE 700,0 7.341,50
H07V-K   70   ORG 700,0 7.341,50
H07V-K       70     TR 700,0 7.341,50
H07V-K   70   RS 700,0 7.341,50
         
H07V-K       95     SW 950,0 8.942,44
H07V-K   95   GNGE 950,0 9.836,68
                   
H07V-K   120   SW 1200,0 10.811,86
H07V-K       120     GNGE 1200,0 11.893,05
         
H07V-K       150     SW 1500,0 13.831,99
H07V-K   150   GNGE 1500,0 15.215,18
                   
H07V-K   185   SW 1850,0 16.971,70
H07V-K       185     GNGE 1850,0 18.668,86
         
H07V-K       240     SW 2400,0 21.733,73
H07V-K   240   GNGE 2400,0 23.907,09
                   
Technische Änderungen vorbehalten. Alle Zahlenangaben sind daher ohne Gewähr. / * Preis auf Anfrage