SILIKONLEITUNGEN SIL - SIA / SIL - SIAF
   
Anwendung  
Innere Verdrahtung von Leuchten, Geräten und Verteilern in Industriebereichen, wie z.B. in der Stahl- und Walz-
werktechnik und der Glas- und Keramikindustrie.  
Aufbau  
Leiter aus verzinnten Kupferdraht, Isolierung, Silikon-Aderisolation  
           
           
Bezeichnung Querschnitt Draht Ø Außen Ø Cu-Zahl Preis
  mm² mm mm kg/km Euro/km
           
         
SIL-SIA 0,5 0,8 1,8 5,0 228,22
SIL-SIA 0,75 0,98 2 7,5 274,19
SIL-SIA 1 1,13 2,1 10,0 311,05
SIL-SIA 1,5 1,38 2,6 15,0 399,63
SIL-SIA 2,5 1,78 3,2 25,0 589,38
SIL-SIA 4 2,26 3,7 40,0 787,10
SIL-SIA 6 2,76 4,2 60,0 1.497,41
SIL-SIA 10 3,57 5,6 100,0 2.147,73
           
SIL-SIAF 0,25 0,16 1,6 2,5 *
SIL-SIAF 0,34 0,26 1,7 3,4 *
SIL-SIAF 0,5 0,21 1,9 5,0 315,66
SIL-SIAF 0,75 0,21 2,2 7,5 373,58
SIL-SIAF 1 0,21 2,3 10,0 414,10
SIL-SIAF 1,5 0,26 2,7 15,0 485,02
SIL-SIAF 2,5 0,26 3,4 25,0 691,51
SIL-SIAF 4 0,31 4 40,0 1.002,82
SIL-SIAF 6 0,31 4,5 60,0 1.398,98
SIL-SIAF 10 0,41 6,8 100,0 2.187,54
SIL-SIAF 16 0,41 7,8 160,0 3.275,61
SIL-SIAF 25 0,41 9,7 250,0 5.036,59
SIL-SIAF 35 0,41 10,9 350,0 6.596,18
SIL-SIAF 50 0,41 13,6 500,0 9.324,15
SIL-SIAF 70 0,41 14,6 700,0 12.946,36
SIL-SIAF 95 0,51 18 950,0 16.297,38
         
           
         
           
         
           
         
           
         
           
         
           
         
           
         
           
         
           
         
           
         
           
         
           
Technische Änderungen vorbehalten. Alle Zahlenangaben sind daher ohne Gewähr. / * Preis auf Anfrage