SILIKONLEITUNGEN SIL - SIHF
   
Anwendung  
Für den Einsatz in diversen Industriebereichen, wie z.B. Kunststoffverarbeitung, Stahl- und Walzwerktechnik, 
Saunabau, Mess- und Regeltechnik, sowie Klimatechnik.  
Aufbau  
Leiter aus verzinnter Kupferlitze, Isolierung, Silikon-Aderisolation, Adern in Lagen verseilt, Mantel Silikon,
Mantelisolation  
           
           
Bezeichnung Querschnitt Draht Ø Außen Ø Cu-Zahl Preis
  mm² mm mm kg/km Euro/km
           
         
SIL-SIHF 2 x 0,75 0,21 5,6 15,0 1.795,12
SIL-SIHF 3 x 0,75 0,21 5,9 22,5 1.992,67
SIL-SIHF 4 x 0,75 0,21 6,4 30,0 2.619,84
SIL-SIHF 5 x 0,75 0,21 7,1 37,5 3.062,54
SIL-SIHF 7 x 0,75 0,21 7,9 52,5 3.703,83
SIL-SIHF 2 x 1 0,21 5,8 20,0 1.926,77
SIL-SIHF 3 x 1 0,21 6,1 30,0 2.408,67
SIL-SIHF 4 x 1 0,21 6,7 40,0 2.825,60
SIL-SIHF 5 x 1 0,21 7,3 50,0 3.362,12
SIL-SIHF 7 x 1 0,21 8,2 70,0 4.129,50
           
SIL-SIHF 2 x 1,5 0,26 6,7 30,0 2.382,80
SIL-SIHF 3 x 1,5 0,26 7,1 45,0 2.711,92
SIL-SIHF 4 x 1,5 0,26 7,9 60,0 3.243,92
SIL-SIHF 5 x 1,5 0,26 8,8 75,0 3.855,69
SIL-SIHF 7 x 1,5 0,26 9,6 105,0 4.586,18
SIL-SIHF 12 x 1,5 0,26 13 180,0 8.901,68
SIL-SIHF 20 x 1,5 0,26 16,4 300,0 *
SIL-SIHF 24 x 1,5 0,26 18,4 360,0 16.680,27
SIL-SIHF 2 x 2,5 0,26 8,2 50,0 3.468,57
SIL-SIHF 3 x 2,5 0,26 8,7 75,0 3.979,32
SIL-SIHF 4 x 2,5 0,26 9,5 100,0 4.722,54
SIL-SIHF 5 x 2,5 0,26 10,8 125,0 5.734,49
SIL-SIHF 7 x 2,5 0,26 11,8 175,0 7.068,10
           
SIL-SIHF 2 x 4 0,31 9,8 80,0 4.893,21
SIL-SIHF 3 x 4 0,31 10,4 120,0 5.455,96
SIL-SIHF 4 x 4 0,31 11,3 160,0 7.004,36
SIL-SIHF 5 x 4 0,31 12,7 200,0 8.583,03
SIL-SIHF 7 x 4 0,31 13,8 280,0 11.460,60
SIL-SIHF 2 x 6 0,31 11 120,0 *
SIL-SIHF 3 x 6 0,31 11,6 180,0 7.789,70
SIL-SIHF 4 x 6 0,31 12,7 240,0 10.058,72
SIL-SIHF 5 x 6 0,31 14,4 300,0 11.939,76
SIL-SIHF 7 x 6 0,31 15,7 420,0 *
         
SIL-SIHF 3 x 10 0,41 17 300,0 *
SIL-SIHF 4 x 10 0,41 18,8 400,0 15.982,65
SIL-SIHF 7 x 10 0,41 23,2 700,0 *
SIL-SIHF 2 x 16 0,41 18,2 320,0 *
SIL-SIHF 4 x 16 0,41 21,6 640,0 23.077,28
SIL-SIHF 5 x 16 0,41 24,3 800,0 *
           
SIL-SIHF 4 x 25 0,41 26,7 1000,0 34.498,20
           
         
           
           
Technische Änderungen vorbehalten. Alle Zahlenangaben sind daher ohne Gewähr. / * Preis auf Anfrage